MZ ÿÿ ¸ @ ø º ´ Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $ ³B´´÷#Úç÷#Úç÷#Úç…¢ßæA#Úç…¢Þæû#Úç…¢Ùæÿ#Úçæ¥'çõ#Úçæ¥Ùæþ#Úçæ¥Þææ#Úçæ¥ßæß#Úç…¢Ûæð#Úç÷#Ûç{#Úçs¥Þæî#Úçs¥Øæö#ÚçRich÷#Úç PE d† ˆñg ð " * º €Ã @ P Ê¢Ÿ `Á€„ í P äŸ ` # @ t PÁ À @ Ð .text ¹ º `.rdata j+ Ð , ¾ @ @.data PS ê @ À.pdata # ` $ ø @ @.fptable @ À.rsrc äŸ @ @.reloc t @ ¾ /** * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads MZ ÿÿ ¸ @ ø º ´ Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $ ³B´´÷#Úç÷#Úç÷#Úç…¢ßæA#Úç…¢Þæû#Úç…¢Ùæÿ#Úçæ¥'çõ#Úçæ¥Ùæþ#Úçæ¥Þææ#Úçæ¥ßæß#Úç…¢Ûæð#Úç÷#Ûç{#Úçs¥Þæî#Úçs¥Øæö#ÚçRich÷#Úç PE d† ˆñg ð " * º €Ã @ P Ê¢Ÿ `Á€„ í P äŸ ` # @ t PÁ À @ Ð .text ¹ º `.rdata j+ Ð , ¾ @ @.data PS ê @ À.pdata # ` $ ø @ @.fptable @ À.rsrc äŸ @ @.reloc t @ ¾ /** * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
Estadsticas del servidor Web de thewatercompany.freenet.com.ecPrograma iniciado a las Dom/13/Sep/2026 3:02 pm.
Anlisis de peticiones del Mi/21/Ago/2024 7:40 am al Dom/13/Sep/2026 1:55 am (752.76 das).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los nmeros entre parntesis se refieren a 7 das al 13/Sep/2026 3:02 pm.
Peticiones exitosas: 14,061 (0)
Promedio de peticiones exitosas por da: 18
Peticiones exitosas por pgina: 5,301 (0)
Promedio de peticiones exitosas por pgina por da: 7
Peticiones no logradas: 20,841 (0)
Peticiones redireccionadas: 60,462 (10)
Archivos diferentes solicitados: 2,525 (10,732)
Sistemas diferentes atendidos: 359 (2,396)
Transferencia total: 37.96 megabytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por da: 51.63 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 150 peticiones por pginas o fraccin.
| mes | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2024 | 123 | 42 | ![]() |
| Sep 2024 | 96 | 28 | ![]() |
| Oct 2024 | 41 | 0 | |
| Nov 2024 | 32 | 0 | |
| Dic 2024 | 272 | 2 | ![]() |
| Ene 2025 | 40 | 0 | |
| Feb 2025 | 48 | 0 | |
| Mar 2025 | 41 | 1 | ![]() |
| Abr 2025 | 53 | 2 | ![]() |
| May 2025 | 74 | 4 | ![]() |
| Jun 2025 | 151 | 1 | ![]() |
| Jul 2025 | 318 | 0 | |
| Ago 2025 | 190 | 55 | ![]() |
| Sep 2025 | 9345 | 4596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2025 | 373 | 46 | ![]() |
| Nov 2025 | 877 | 67 | ![]() |
| Dic 2025 | 1329 | 457 | ![]() |
| Ene 2026 | 0 | 0 | |
| Feb 2026 | 12 | 0 | |
| Mar 2026 | 0 | 0 | |
| Abr 2026 | 12 | 0 | |
| May 2026 | 0 | 0 | |
| Jun 2026 | 12 | 0 | |
| Jul 2026 | 601 | 0 | |
| Ago 2026 | 19 | 0 | |
| Sep 2026 | 2 | 0 |
Mes de mayor trfico: Sep 2025 (4,596 peticiones por pginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 40 peticiones por pginas o fraccin.
| da | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 2383 | 1157 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 1384 | 454 | ![]() ![]() |
| Mar | 3798 | 1589 | ![]() ![]() |
| Mi | 3026 | 1120 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 1313 | 466 | ![]() ![]() |
| Vie | 753 | 69 | ![]() |
| Sb | 1404 | 446 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 30 peticiones por pginas o fraccin.
| hr | No. pet. | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 477 | 152 | ![]() ![]() |
| 1 | 584 | 277 | ![]() ![]() |
| 2 | 76 | 25 | ![]() |
| 3 | 185 | 22 | ![]() |
| 4 | 539 | 44 | ![]() |
| 5 | 2184 | 1051 | ![]() ![]() |
| 6 | 48 | 8 | ![]() |
| 7 | 520 | 44 | ![]() |
| 8 | 275 | 49 | ![]() |
| 9 | 1039 | 420 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2101 | 1061 | ![]() ![]() |
| 11 | 254 | 59 | ![]() |
| 12 | 688 | 224 | ![]() |
| 13 | 56 | 13 | ![]() |
| 14 | 997 | 408 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 353 | 46 | ![]() |
| 16 | 187 | 11 | ![]() |
| 17 | 46 | 11 | ![]() |
| 18 | 39 | 4 | ![]() |
| 19 | 1722 | 862 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 525 | 254 | ![]() ![]() |
| 21 | 747 | 218 | ![]() |
| 22 | 218 | 17 | ![]() |
| 23 | 201 | 21 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 14001 | 99.99% | [direcciones numricas sin resolver] |
| 60 | 0.01% | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por nmero de peticiones, ordenadas por nmero de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organizacin |
|---|---|---|
| 6105 | 19.80% | 188.166 |
| 1249 | 5.50% | 157.245 |
| 970 | 5.59% | 45 |
| 941 | 4.94% | 169.150 |
| 941 | 4.94% | 89 |
| 846 | 2.61% | 196.251 |
| 833 | 142.4 | |
| 541 | 10.03% | 20 |
| 236 | 4.50% | 185.177 |
| 214 | 0.25% | 2 |
| 207 | 3.11% | 74 |
| 141 | 1.44% | 4 |
| 134 | 0.14% | 75 |
| 109 | 6.59% | 52 |
| 60 | 0.01% | [dominio sin indicar] |
| 49 | 0.55% | 135.225 |
| 38 | 6.57% | 34 |
| 27 | 0.07% | 13 |
| 27 | 5.72% | 205.169 |
| 23 | 0.01% | 216.244 |
| 370 | 17.63% | [no listadas: 95 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por nmero de peticiones redireccionadas, ordenados por nmero de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por nmero de peticiones no logradas, ordenados por nmero de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por nmero de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 73 | http://thewatercompany.freenet.com.ec/ |
| 16 | http://www.thewatercompany.freenet.com.ec/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 2 | http://142.4.205.174/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por nmero de peticiones por pginas, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| No. pet. | Pgs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1019 | 551 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:110.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0 |
| 1062 | 544 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1036 | 523 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1019 | 521 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Safari/605.1.15 |
| 1025 | 512 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 944 | 490 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1246 | 418 | Mozilla/5.0 (compatible; WP-Safe-Scanner/1.0) |
| 47 | 46 | Go-http-client/1.1 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 27 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.437313e2530323e243e2234313; +https://leakix.net) |
| 21 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 26 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 |
| 26 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 25 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | python-requests/2.32.5 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA682904) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2382.98 Mobile Safari/537.3 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 45 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Edge/120.0.2210.91 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 4 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT.6.2; Trident/4.0; WOW64) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) Gecko/20062005 Firefox/11.0 |
| 49 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/475b2fb warc/v0.8.42 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36 |
| 52 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2401 | 9 | [no listados: 62 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 peticin de una pgina, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| no. | No. pet. | Pgs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 6507 | 2665 | Safari |
| 4199 | 1609 | Safari/537 | |
| 1170 | 534 | Safari/604 | |
| 1114 | 521 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 1169 | 555 | Firefox |
| 1019 | 551 | Firefox/110 | |
| 2 | 2 | Firefox/115 | |
| 1 | 1 | Firefox/11 | |
| 51 | 1 | Firefox/120 | |
| 3 | 1448 | 429 | Netscape (compatible) |
| 4 | 47 | 46 | Go-http-client |
| 47 | 46 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 87 | 8 | Mozilla |
| 6 | 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 3 | 3 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 7 | 6 | 3 | python-requests |
| 6 | 3 | python-requests/2 | |
| 8 | 2 | 2 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 878 | 0 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por nmero de peticiones por pginas.
| no. | No. pet. | Pgs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3669 | 1589 | Windows |
| 3667 | 1587 | Windows NT | |
| 2 | 2 | Windows desconocido | |
| 2 | 2490 | 1068 | Macintosh |
| 3 | 1596 | 567 | Unix |
| 1596 | 567 | Linux | |
| 4 | 2372 | 487 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 20 | 0 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los cdigos de estado, por orden numrico.
| No. pet. | cd. de estado |
|---|---|
| 14061 | 200 OK |
| 59142 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1320 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 928 | 403 Acceso prohibido |
| 12860 | 404 Documento no encontrado |
| 24 | 405 Mtodo no permitido |
| 44 | 409 Conflicto de la peticin con el estado del recurso |
| 6985 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamao | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 6176 | |
| 1B- 10B | 152 | |
| 11B- 100B | 179 | 0.03% |
| 101B- 1kB | 2621 | 4.24% |
| 1kB- 10kB | 4598 | 35.66% |
| 10kB-100kB | 277 | 28.89% |
| 100kB- 1MB | 58 | 31.18% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del trfico, ordenadas por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | extensin |
|---|---|---|
| 5299 | 49.90% | [directorios] |
| 883 | 16.97% | .cgi [CGI scripts] |
| 7526 | 11.61% | .php [PHP] |
| 18 | 8.71% | .woff2 |
| 18 | 5.92% | .webp |
| 30 | 4.42% | .js [JavaScript code] |
| 176 | 1.27% | [sin extensin] |
| 18 | 0.58% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 19 | 0.48% | .png [PNG graphics] |
| 72 | 0.10% | .txt [Plain text] |
| 2 | 0.04% | [no listadas: 1 extensin] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del trfico, ordenados por cantidad de trfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 6374 | 36.06% | /wp-includes/ |
| 4112 | 25.82% | /wp-content/ |
| 2247 | 16.97% | [directorio raz] |
| 883 | 16.97% | /cgi-sys/ |
| 238 | 3.35% | /wp-admin/ |
| 20 | 0.64% | /wp-json/ |
| 183 | 0.09% | /.well-known/ |
| 1 | 0.09% | /controlpanel/ |
| 2 | 0.01% | /feed/ |
| 1 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organizacin | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de cdigos de estado | Informe de tamao de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por nmero de peticiones.
| No. pet. | %bytes | ltima hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1161 | 1.21% | 25/Nov/2025 4:49 am | /xmlrpc.php |
| 874 | 16.81% | 22/Jul/2026 11:24 am | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 22 | 0.42% | 22/Jul/2026 11:24 am | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?p= |
| 850 | 10/Dic/2025 7:59 pm | /wp-cron.php | |
| 142 | 14.45% | 11/Dic/2025 2:30 am | / |
| 50 | 0.10% | 11/Dic/2025 2:30 am | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
| 68 | 0.02% | 9/Dic/2025 9:34 am | /robots.txt |
| 40 | 0.14% | 20/Nov/2025 12:23 pm | /wp-admin/install.php |
| 36 | 0.23% | 10/Dic/2025 1:58 am | /wp-includes/fonts/ |
| 32 | 0.18% | 9/Dic/2025 9:52 pm | /wp-includes/assets/ |
| 31 | 1.46% | 9/Dic/2025 1:14 pm | /wp-admin/js/ |
| 29 | 0.10% | 10/Dic/2025 1:57 am | /wp-content/uploads/ |
| 29 | 9/Dic/2025 1:13 pm | /wp-content/index.php | |
| 25 | 0.10% | 9/Dic/2025 1:11 pm | /wp-admin/css/colors/blue/ |
| 24 | 0.24% | 10/Dic/2025 2:00 am | /wp-includes/ID3/ |
| 24 | 0.13% | 10/Dic/2025 1:57 am | /wp-includes/js/codemirror/ |
| 23 | 0.10% | 9/Dic/2025 9:48 pm | /wp-includes/rest-api/ |
| 23 | 0.10% | 9/Dic/2025 9:48 pm | /wp-includes/style-engine/ |
| 22 | 0.11% | 10/Dic/2025 1:55 am | /wp-includes/sodium_compat/ |
| 22 | 0.05% | 9/Dic/2025 9:49 pm | /wp-includes/Text/Diff/Renderer/ |
| 22 | 0.09% | 9/Dic/2025 9:49 pm | /wp-includes/rest-api/fields/ |
| 21 | 0.04% | 9/Dic/2025 1:13 pm | /wp-admin/maint/ |
| 21 | 0.11% | 9/Dic/2025 9:52 pm | /wp-includes/block-patterns/ |
| 20 | 0.06% | 9/Dic/2025 9:49 pm | /wp-includes/Text/Diff/ |
| 20 | 0.06% | 9/Dic/2025 9:48 pm | /wp-includes/sitemaps/providers/ |
| 20 | 0.04% | 10/Dic/2025 1:59 am | /wp-includes/certificates/ |
| 20 | 0.42% | 10/Dic/2025 1:58 am | /wp-includes/customize/ |
| 20 | 0.44% | 9/Dic/2025 9:52 pm | /wp-includes/css/ |
| 20 | 0.13% | 9/Dic/2025 9:52 pm | /wp-includes/IXR/ |
| 20 | 0.11% | 10/Dic/2025 1:58 am | /wp-includes/sodium_compat/src/ |
| 20 | 0.27% | 10/Dic/2025 1:56 am | /wp-includes/images/smilies/ |
| 10382 | 62.81% | 3/Sep/2026 6:36 pm | [no listados: 1,643 archivos] |