
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2026 | 1926 | 1363 | 543 | 113 | 1586 | 1817641 | 1476 | 7064 | 17725 | 25048 |
| Ago 2026 | 4809 | 2251 | 830 | 141 | 3504 | 3143030 | 4375 | 25748 | 69796 | 149105 |
| Jul 2026 | 5157 | 3623 | 578 | 134 | 3840 | 4016559 | 4159 | 17924 | 112315 | 159877 |
| Jun 2026 | 2305 | 1517 | 527 | 134 | 4043 | 3610910 | 4034 | 15812 | 45519 | 69172 |
| May 2026 | 3984 | 2142 | 975 | 133 | 4523 | 1293207 | 4129 | 30229 | 66413 | 123526 |
| Abr 2026 | 7062 | 1516 | 1328 | 136 | 4067 | 4255052 | 4102 | 39841 | 45484 | 211882 |
| Mar 2026 | 4895 | 1110 | 1056 | 145 | 3789 | 3063735 | 4515 | 32751 | 34438 | 151761 |
| Feb 2026 | 5133 | 1513 | 1329 | 144 | 4162 | 2742772 | 4035 | 37217 | 42376 | 143745 |
| Ene 2026 | 4848 | 1740 | 1615 | 166 | 4039 | 3478237 | 5155 | 50069 | 53954 | 150295 |
| Dic 2025 | 6827 | 4587 | 3674 | 162 | 4634 | 18324738 | 5046 | 113897 | 142197 | 211667 |
| Nov 2025 | 6750 | 6032 | 782 | 56 | 4461 | 4600173 | 1703 | 23472 | 180969 | 202527 |
| Oct 2025 | 4328 | 3853 | 598 | 58 | 5505 | 4137047 | 1821 | 18542 | 119462 | 134187 |
| Totales | 54483101 | 44550 | 412566 | 930648 | 1732792 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |