Estadísticas de uso para freenet.com.ec

Período resumido: Mayo 2024
Generado el 01-Jun-2024 07:17 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2024
Total Accesos 4256
Total Archivos 3439
Total Páginas 1912
Total Visitas 772
Total KBytes 196040
Total Clientes 382
Total URLs 16
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 201
. Media Max
Accesos por Hora 5 37
Accesos por Día 137 275
Archivos por Día 110 227
Páginas por Día 61 146
Clientes por Día 12 35
Visitas por Día 24 73
KBytes por Día 6324 11600
Accesos por código de respuesta
200 - OK 80.80% 3439
301 - Movido permanentemente 5.85% 249
302 - Encontrado 7.75% 330
403 - Prohibido 0.02% 1
404 - No se encuentra 5.55% 236
500 - Error interno del servidor 0.02% 1

Uso diario en Mayo 2024

Estadísticas diarias de Mayo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 228 5.36% 174 5.06% 84 4.39% 25 3.24% 23 6.02% 11600 5.92%
2 202 4.75% 170 4.94% 88 4.60% 30 3.89% 22 5.76% 11026 5.62%
3 175 4.11% 143 4.16% 73 3.82% 21 2.72% 20 5.24% 8910 4.54%
4 162 3.81% 145 4.22% 76 3.97% 22 2.85% 12 3.14% 10032 5.12%
5 192 4.51% 160 4.65% 87 4.55% 36 4.66% 28 7.33% 9661 4.93%
6 187 4.39% 161 4.68% 84 4.39% 28 3.63% 18 4.71% 9763 4.98%
7 183 4.30% 155 4.51% 89 4.65% 35 4.53% 16 4.19% 10186 5.20%
8 169 3.97% 143 4.16% 73 3.82% 25 3.24% 13 3.40% 9170 4.68%
9 226 5.31% 191 5.55% 98 5.13% 29 3.76% 30 7.85% 11136 5.68%
10 186 4.37% 155 4.51% 85 4.45% 26 3.37% 24 6.28% 10257 5.23%
11 147 3.45% 136 3.95% 70 3.66% 35 4.53% 12 3.14% 8646 4.41%
12 149 3.50% 134 3.90% 70 3.66% 28 3.63% 13 3.40% 8580 4.38%
13 160 3.76% 154 4.48% 79 4.13% 31 4.02% 10 2.62% 9708 4.95%
14 171 4.02% 158 4.59% 84 4.39% 27 3.50% 10 2.62% 10897 5.56%
15 156 3.67% 140 4.07% 76 3.97% 29 3.76% 14 3.66% 10123 5.16%
16 78 1.83% 58 1.69% 33 1.73% 19 2.46% 16 4.19% 3132 1.60%
17 32 0.75% 7 0.20% 7 0.37% 6 0.78% 12 3.14% 576 0.29%
18 30 0.70% 11 0.32% 8 0.42% 6 0.78% 12 3.14% 279 0.14%
19 29 0.68% 13 0.38% 11 0.58% 8 1.04% 10 2.62% 64 0.03%
20 60 1.41% 48 1.40% 27 1.41% 13 1.68% 11 2.88% 1843 0.94%
21 123 2.89% 104 3.02% 52 2.72% 23 2.98% 13 3.40% 3762 1.92%
22 148 3.48% 112 3.26% 81 4.24% 31 4.02% 15 3.93% 5530 2.82%
23 130 3.05% 117 3.40% 61 3.19% 26 3.37% 10 2.62% 4774 2.44%
24 145 3.41% 129 3.75% 73 3.82% 40 5.18% 19 4.97% 4953 2.53%
25 275 6.46% 227 6.60% 146 7.64% 73 9.46% 35 9.16% 8985 4.58%
26 167 3.92% 137 3.98% 88 4.60% 34 4.40% 20 5.24% 5254 2.68%
27 75 1.76% 61 1.77% 34 1.78% 18 2.33% 14 3.66% 2116 1.08%
28 59 1.39% 16 0.47% 15 0.78% 11 1.42% 10 2.62% 1190 0.61%
29 60 1.41% 48 1.40% 38 1.99% 24 3.11% 13 3.40% 2687 1.37%
30 48 1.13% 16 0.47% 10 0.52% 10 1.30% 21 5.50% 36 0.02%
31 104 2.44% 16 0.47% 12 0.63% 12 1.55% 18 4.71% 1163 0.59%

Uso por horas en Mayo 2024

Estadísticas por hora de Mayo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 188 4.42% 5 167 4.86% 2 89 4.65% 324 10032 5.12%
1 5 170 3.99% 4 142 4.13% 2 73 3.82% 243 7543 3.85%
2 4 130 3.05% 3 119 3.46% 2 64 3.35% 228 7060 3.60%
3 7 227 5.33% 5 156 4.54% 3 101 5.28% 337 10457 5.33%
4 6 198 4.65% 4 145 4.22% 2 76 3.97% 290 9002 4.59%
5 6 214 5.03% 5 159 4.62% 2 78 4.08% 308 9541 4.87%
6 5 182 4.28% 4 143 4.16% 2 75 3.92% 236 7311 3.73%
7 5 172 4.04% 4 140 4.07% 2 73 3.82% 297 9192 4.69%
8 4 152 3.57% 4 135 3.93% 2 71 3.71% 227 7022 3.58%
9 5 177 4.16% 4 139 4.04% 2 84 4.39% 250 7764 3.96%
10 6 192 4.51% 4 128 3.72% 2 77 4.03% 220 6821 3.48%
11 6 206 4.84% 4 150 4.36% 2 83 4.34% 275 8510 4.34%
12 5 160 3.76% 4 135 3.93% 2 77 4.03% 233 7237 3.69%
13 5 183 4.30% 4 130 3.78% 2 83 4.34% 252 7807 3.98%
14 4 144 3.38% 3 106 3.08% 2 71 3.71% 177 5484 2.80%
15 5 184 4.32% 5 159 4.62% 3 93 4.86% 278 8628 4.40%
16 5 156 3.67% 4 139 4.04% 2 79 4.13% 244 7568 3.86%
17 6 190 4.46% 4 148 4.30% 2 90 4.71% 261 8086 4.12%
18 5 169 3.97% 4 141 4.10% 2 74 3.87% 245 7602 3.88%
19 6 196 4.61% 4 151 4.39% 2 82 4.29% 285 8843 4.51%
20 5 167 3.92% 5 164 4.77% 2 88 4.60% 319 9882 5.04%
21 4 142 3.34% 4 125 3.63% 1 61 3.19% 201 6228 3.18%
22 6 186 4.37% 5 166 4.83% 2 88 4.60% 311 9635 4.91%
23 5 171 4.02% 4 152 4.42% 2 82 4.29% 283 8787 4.48%

Los 16 primeros de un total de 16 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1754 41.21% 0 0.00% /wp-cron.php
2 1624 38.16% 186892 95.33% /
3 43 1.01% 4 0.00% /robots.txt
4 4 0.09% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Z5k-QflpmkJWnSbmzp3ShG4jnsJIGm5tddLX9ddA1qI
5 2 0.05% 166 0.08% /about-us/
6 2 0.05% 1 0.00% /wp-json/wp/v2/users/
7 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3XXK4B024DDN999B2CDLBWVW6GL66BUW
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8WUPZ64SM6EPR7SG1PBKYBLFYMKKOCR0
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CYW8VX087YVN2AA9VG_YHJ3BOY4T_Z7O
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/HYK3QIWI75GJTTBUL58FVI51SQR6ED32
11 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K0RLZV1JG7HTT9QR8CI6H434L9Q-23MK
12 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/NYRRR_K8UI8F7NL5YJHVLX62DAEYDT62
13 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_CJGJ2-R3_9TTC6IAL3FO26NOGEZ457D
14 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/_DQ-YYW_DA6QCW2MS1ER67T6B532TSXH
15 1 0.02% 0 0.00% /wp-json/wc/store/products/collection-data
16 1 0.02% 0 0.00% /wp-json/wp/v2/users

Los 10 primeros de un total de 16 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1624 38.16% 186892 95.33% /
2 2 0.05% 166 0.08% /about-us/
3 43 1.01% 4 0.00% /robots.txt
4 2 0.05% 1 0.00% /wp-json/wp/v2/users/
5 1 0.02% 0 0.00% /wp-json/wp/v2/users
6 4 0.09% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Z5k-QflpmkJWnSbmzp3ShG4jnsJIGm5tddLX9ddA1qI
7 1 0.02% 0 0.00% /wp-json/wc/store/products/collection-data
8 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3XXK4B024DDN999B2CDLBWVW6GL66BUW
9 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/8WUPZ64SM6EPR7SG1PBKYBLFYMKKOCR0
10 1 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CYW8VX087YVN2AA9VG_YHJ3BOY4T_Z7O

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1624 38.16% 751 99.60% /
2 1 0.02% 1 0.13% /wp-json/wc/store/products/collection-data
3 1 0.02% 1 0.13% /wp-json/wp/v2/users
4 2 0.05% 1 0.13% /wp-json/wp/v2/users/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1624 38.16% 749 99.47% /
2 2 0.05% 2 0.27% /about-us/
3 1 0.02% 1 0.13% /wp-json/wc/store/products/collection-data
4 1 0.02% 1 0.13% /wp-json/wp/v2/users

Los 30 primeros de un total de 382 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1762 41.40% 1762 51.24% 0 0.00% 0 0.00% host100cp.globalhost1.com
2 1527 35.88% 1527 44.40% 177893 90.74% 487 63.08% recyber.net
3 92 2.16% 91 2.65% 8314 4.24% 43 5.57% 31.43.191.220
4 35 0.82% 0 0.00% 582 0.30% 1 0.13% 13.76.187.166
5 35 0.82% 0 0.00% 582 0.30% 1 0.13% 52.163.225.248
6 35 0.82% 0 0.00% 405 0.21% 1 0.13% 52.163.231.164
7 17 0.40% 0 0.00% 380 0.19% 0 0.00% 203.145.46.67
8 14 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.26% static.vnpt.vn
9 12 0.28% 0 0.00% 152 0.08% 0 0.00% 203.145.46.63
10 11 0.26% 0 0.00% 1270 0.65% 0 0.00% 206.189.200.16
11 11 0.26% 5 0.15% 0 0.00% 5 0.65% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
12 11 0.26% 0 0.00% 557 0.28% 2 0.26% don1r1088.servwingu.mx
13 11 0.26% 0 0.00% 557 0.28% 2 0.26% ec2-13-48-237-230.eu-north-1.compute.amazonaws.com
14 10 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 149.28.227.27.vultrusercontent.com
15 10 0.23% 0 0.00% 461 0.24% 1 0.13% corp-190-110-212-10.gye.puntonet.ec
16 10 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.52% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
17 10 0.23% 7 0.20% 1 0.00% 3 0.39% crawl-66-249-70-103.googlebot.com
18 10 0.23% 0 0.00% 252 0.13% 0 0.00% ip82.ip-51-222-98.net
19 9 0.21% 0 0.00% 203 0.10% 1 0.13% crawl-149-56-160-129.dataproviderbot.com
20 8 0.19% 6 0.17% 1 0.00% 2 0.26% crawl-66-249-70-102.googlebot.com
21 7 0.16% 0 0.00% 808 0.41% 0 0.00% vserver8600lx.digital-ink.co.uk
22 6 0.14% 3 0.09% 0 0.00% 3 0.39% 216.244.66.203
23 5 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.65% 147.180.uio.satnet.net
24 5 0.12% 1 0.03% 13 0.01% 2 0.26% 183.66.219.35.bc.googleusercontent.com
25 5 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.39% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
26 5 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
27 5 0.12% 0 0.00% 63 0.03% 0 0.00% ip-104-219-236-43.host.datawagon.net
28 5 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.26% localhost
29 5 0.12% 1 0.03% 13 0.01% 2 0.26% ns3214326.ip-141-95-172.eu
30 4 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.13% 105.156.208.86

Los 10 primeros de un total de 382 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1527 35.88% 1527 44.40% 177893 90.74% 487 63.08% recyber.net
2 92 2.16% 91 2.65% 8314 4.24% 43 5.57% 31.43.191.220
3 11 0.26% 0 0.00% 1270 0.65% 0 0.00% 206.189.200.16
4 7 0.16% 0 0.00% 808 0.41% 0 0.00% vserver8600lx.digital-ink.co.uk
5 35 0.82% 0 0.00% 582 0.30% 1 0.13% 52.163.225.248
6 35 0.82% 0 0.00% 582 0.30% 1 0.13% 13.76.187.166
7 11 0.26% 0 0.00% 557 0.28% 2 0.26% don1r1088.servwingu.mx
8 11 0.26% 0 0.00% 557 0.28% 2 0.26% ec2-13-48-237-230.eu-north-1.compute.amazonaws.com
9 10 0.23% 0 0.00% 461 0.24% 1 0.13% corp-190-110-212-10.gye.puntonet.ec
10 35 0.82% 0 0.00% 405 0.21% 1 0.13% 52.163.231.164

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4201 98.71% - (Direct Request)
2 18 0.42% freenet.com.ec
3 16 0.38% http://freenet.com.ec/
4 6 0.14% www.google.com
5 4 0.09% http://freenet.com.ec
6 3 0.07% http://freenet.com.ec/wp-login.php
7 2 0.05% http://baidu.com/
8 2 0.05% http://www.freenet.com.ec///
9 1 0.02% http://www.freenet.com.ec/.well-known/security.txt
10 1 0.02% http://www.freenet.com.ec/ads.txt
11 1 0.02% http://www.freenet.com.ec/humans.txt
12 1 0.02% http://www.freenet.com.ec/security.txt

Los 15 primeros de un total de 201 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1621 38.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
2 1220 28.67% WordPress/6.5.3; https://freenet.com.ec
3 534 12.55% WordPress/6.5.2; https://freenet.com.ec
4 130 3.05% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 37 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 22 0.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 20 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 15 0.35% Go-http-client/1.1
9 15 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
10 13 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 12 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
12 12 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
13 11 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
14 11 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 Edg/88.0.
15 11 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36

Accesos por país en Mayo 2024

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1968 46.24% 1798 52.28% 1338 0.68% Comercial (com)
2 1617 37.99% 1531 44.52% 179104 91.36% Red (net)
3 532 12.50% 106 3.08% 13211 6.74% No resuelve/desconocido
4 19 0.45% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
5 18 0.42% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
6 14 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
7 12 0.28% 1 0.03% 13 0.01% European Union
8 11 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
9 11 0.26% 0 0.00% 557 0.28% México
10 10 0.23% 0 0.00% 461 0.24% Ecuador
11 10 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Tailandia
12 7 0.16% 0 0.00% 808 0.41% Reino Unido
13 5 0.12% 1 0.03% 0 0.00% India
14 4 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Kazagistán
15 4 0.09% 0 0.00% 395 0.20% Federacion Rusa
16 3 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
17 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
18 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% República Dominicana
19 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% España
20 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Nueva Zelanda
21 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
22 1 0.02% 1 0.03% 152 0.08% Canadá
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% República Checa


Generated by Webalizer Version 2.23