Estadísticas de uso para thewatercompany.freenet.com.ec

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 01-Nov-2024 07:07 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 90
Total Archivos 41
Total Páginas 42
Total Visitas 40
Total KBytes 98
Total Clientes 50
Total URLs 6
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 23
. Media Max
Accesos por Hora 0 20
Accesos por Día 2 26
Archivos por Día 1 15
Páginas por Día 1 11
Clientes por Día 1 18
Visitas por Día 1 10
KBytes por Día 3 26
Accesos por código de respuesta
200 - OK 45.56% 41
301 - Movido permanentemente 47.78% 43
404 - No se encuentra 4.44% 4
409 - Conflicto 2.22% 2

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 2.22% 1 2.44% 1 2.38% 1 2.50% 2 4.00% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.11% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.50% 1 2.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 4.44% 1 2.44% 1 2.38% 1 2.50% 3 6.00% 23 23.43%
7 4 4.44% 2 4.88% 2 4.76% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.13%
8 3 3.33% 1 2.44% 2 4.76% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 3.33% 2 4.88% 1 2.38% 1 2.50% 2 4.00% 0 0.00%
12 4 4.44% 2 4.88% 2 4.76% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 2.22% 1 2.44% 1 2.38% 1 2.50% 2 4.00% 0 0.00%
15 5 5.56% 2 4.88% 3 7.14% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 1.11% 0 0.00% 1 2.38% 1 2.50% 1 2.00% 0 0.00%
19 4 4.44% 2 4.88% 2 4.76% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 26 28.89% 15 36.59% 11 26.19% 10 25.00% 18 36.00% 1 0.91%
22 7 7.78% 2 4.88% 3 7.14% 3 7.50% 5 10.00% 26 26.06%
23 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 23 23.43%
24 3 3.33% 1 2.44% 2 4.76% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.00%
25 4 4.44% 2 4.88% 2 4.76% 2 5.00% 3 6.00% 0 0.00%
26 6 6.67% 2 4.88% 2 4.76% 2 5.00% 4 8.00% 26 26.06%
27 6 6.67% 3 7.32% 3 7.14% 3 7.50% 4 8.00% 0 0.00%
28 2 2.22% 1 2.44% 1 2.38% 1 2.50% 2 4.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 2.22% 1 2.44% 1 2.38% 1 2.50% 2 4.00% 0 0.00%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 4 4.44% 0 2 4.88% 0 2 4.76% 0 0 0.00%
1 0 4 4.44% 0 2 4.88% 0 2 4.76% 0 0 0.00%
2 0 2 2.22% 0 1 2.44% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
3 0 4 4.44% 0 2 4.88% 0 2 4.76% 0 0 0.00%
4 0 3 3.33% 0 1 2.44% 0 2 4.76% 0 0 0.00%
5 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 9 10.00% 0 2 4.88% 0 4 9.52% 2 49 49.48%
8 0 20 22.22% 0 13 31.71% 0 7 16.67% 0 1 0.91%
9 0 3 3.33% 0 2 4.88% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 3 3.33% 0 1 2.44% 0 2 4.76% 0 0 0.00%
12 0 3 3.33% 0 1 2.44% 0 0 0.00% 1 26 26.06%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 10 11.11% 0 4 9.76% 0 6 14.29% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.11% 0 0 0.00% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
18 0 5 5.56% 0 2 4.88% 0 3 7.14% 0 0 0.00%
19 0 2 2.22% 0 1 2.44% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
20 0 2 2.22% 0 1 2.44% 0 1 2.38% 0 0 0.00%
21 0 7 7.78% 0 3 7.32% 0 2 4.76% 1 23 23.43%
22 0 3 3.33% 0 1 2.44% 0 2 4.76% 0 0 0.00%
23 0 4 4.44% 0 2 4.88% 0 2 4.76% 0 0 0.13%

Los 6 primeros de un total de 6 URLs
# Accesos KBytes URL
1 29 32.22% 0 0.00% /wp-cron.php
2 5 5.56% 0 0.43% /.well-known/acme-challenge/B6OMOsELj6Do8_O7RuVeAQVkaoLYemVGqB-Z2eYT6vk
3 4 4.44% 0 0.35% /.well-known/acme-challenge/CNuqIPUcvZEmUvsfcecqiY9tGA3oK6U5Vr2jrKF3-fE
4 1 1.11% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/4SBU4JTE25CDUFGE6IT02XH-AXOTS_T2
5 1 1.11% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/ZPSRYRRVU_UOYJJLHR_PULDILWU-YQU1
6 1 1.11% 0 0.13% /robots.txt

Los 6 primeros de un total de 6 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5 5.56% 0 0.43% /.well-known/acme-challenge/B6OMOsELj6Do8_O7RuVeAQVkaoLYemVGqB-Z2eYT6vk
2 4 4.44% 0 0.35% /.well-known/acme-challenge/CNuqIPUcvZEmUvsfcecqiY9tGA3oK6U5Vr2jrKF3-fE
3 1 1.11% 0 0.13% /robots.txt
4 1 1.11% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/4SBU4JTE25CDUFGE6IT02XH-AXOTS_T2
5 1 1.11% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/ZPSRYRRVU_UOYJJLHR_PULDILWU-YQU1
6 29 32.22% 0 0.00% /wp-cron.php

Los 30 primeros de un total de 50 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31 34.44% 31 75.61% 0 0.13% 0 0.00% ip174.ip-142-4-205.net
2 3 3.33% 0 0.00% 46 46.85% 0 0.00% 45.135.57.222
3 2 2.22% 0 0.00% 26 26.06% 0 0.00% 167.172.73.68
4 2 2.22% 0 0.00% 26 26.06% 0 0.00% 178.128.103.14
5 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.169.39.94
6 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 249.137.198.104.bc.googleusercontent.com
7 2 2.22% 2 4.88% 0 0.17% 0 0.00% ec2-175-41-160-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
8 2 2.22% 2 4.88% 0 0.17% 0 0.00% ec2-34-222-107-145.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 2 2.22% 1 2.44% 0 0.13% 1 2.50% ec2-44-242-240-92.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 2 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.00% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
11 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
12 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 134.209.153.66
13 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 143.110.221.60
14 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 143.198.128.111
15 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 147.185.132.237
16 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 147.185.132.45
17 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 164.90.147.144
18 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 165.227.39.168
19 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 174.138.78.143
20 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.235.24.224
21 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.235.24.28
22 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 198.235.24.50
23 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.169.39.2
24 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.169.39.25
25 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.169.39.5
26 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.169.39.7
27 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.210.31.161
28 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.210.31.166
29 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.210.31.211
30 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.50% 205.210.31.48

Los 10 primeros de un total de 50 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 3.33% 0 0.00% 46 46.85% 0 0.00% 45.135.57.222
2 2 2.22% 0 0.00% 26 26.06% 0 0.00% 167.172.73.68
3 2 2.22% 0 0.00% 26 26.06% 0 0.00% 178.128.103.14
4 2 2.22% 2 4.88% 0 0.17% 0 0.00% ec2-175-41-160-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
5 2 2.22% 2 4.88% 0 0.17% 0 0.00% ec2-34-222-107-145.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 2 2.22% 1 2.44% 0 0.13% 1 2.50% ec2-44-242-240-92.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 31 34.44% 31 75.61% 0 0.13% 0 0.00% ip174.ip-142-4-205.net
8 1 1.11% 1 2.44% 0 0.09% 0 0.00% ec2-13-51-159-143.eu-north-1.compute.amazonaws.com
9 1 1.11% 1 2.44% 0 0.09% 0 0.00% ec2-13-58-189-204.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 1 1.11% 1 2.44% 0 0.09% 0 0.00% ec2-16-171-21-226.eu-north-1.compute.amazonaws.com

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 89 98.89% - (Direct Request)
2 1 1.11% http://www.thewatercompany.freenet.com.ec/.git/HEAD

Los 15 primeros de un total de 23 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 29 32.22% WordPress/6.6.2; https://thewatercompany.freenet.com.ec
2 9 10.00% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
3 7 7.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 6 6.67% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 4 4.44% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
6 3 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 3 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 2 2.22% Cpanel-HTTP-Client/1.0
9 2 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 2 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
11 2 2.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
12 2 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
13 2 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
14 2 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.2; rb.gy/oupwis) Chrome/124
15 2 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)

Accesos por país en Octubre 2024

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 33 36.67% 0 0.00% 97 98.96% No resuelve/desconocido
2 32 35.56% 31 75.61% 0 0.13% Red (net)
3 21 23.33% 8 19.51% 1 0.74% Comercial (com)
4 3 3.33% 2 4.88% 0 0.17% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23