Estadísticas de uso para thewatercompany.freenet.com.ec

Período resumido: Marzo 2026
Generado el 01-Apr-2026 07:08 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2026
Total Accesos 9063
Total Archivos 0
Total Páginas 1301
Total Visitas 429
Total KBytes 6216
Total Clientes 471
Total URLs 0
Total Enlaces origen 24
Total Navegadores 331
. Media Max
Accesos por Hora 12 315
Accesos por Día 292 1099
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 41 163
Clientes por Día 15 33
Visitas por Día 13 29
KBytes por Día 201 771
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.02% 2
500 - Error interno del servidor 99.98% 9061

Uso diario en Marzo 2026

Estadísticas diarias de Marzo 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 941 10.38% 0 0.00% 96 7.38% 16 3.73% 18 3.82% 660 10.62%
2 707 7.80% 0 0.00% 71 5.46% 14 3.26% 22 4.67% 495 7.96%
3 85 0.94% 0 0.00% 25 1.92% 9 2.10% 13 2.76% 53 0.86%
4 18 0.20% 0 0.00% 6 0.46% 5 1.17% 9 1.91% 8 0.14%
5 550 6.07% 0 0.00% 163 12.53% 14 3.26% 21 4.46% 365 5.87%
6 252 2.78% 0 0.00% 45 3.46% 12 2.80% 16 3.40% 174 2.80%
7 349 3.85% 0 0.00% 45 3.46% 11 2.56% 21 4.46% 244 3.92%
8 28 0.31% 0 0.00% 14 1.08% 10 2.33% 17 3.61% 10 0.16%
9 48 0.53% 0 0.00% 15 1.15% 11 2.56% 21 4.46% 27 0.43%
10 245 2.70% 0 0.00% 37 2.84% 17 3.96% 26 5.52% 166 2.67%
11 26 0.29% 0 0.00% 14 1.08% 14 3.26% 18 3.82% 13 0.20%
12 30 0.33% 0 0.00% 17 1.31% 14 3.26% 21 4.46% 16 0.25%
13 233 2.57% 0 0.00% 67 5.15% 16 3.73% 25 5.31% 158 2.55%
14 459 5.06% 0 0.00% 58 4.46% 11 2.56% 13 2.76% 319 5.13%
15 254 2.80% 0 0.00% 45 3.46% 29 6.76% 33 7.01% 165 2.66%
16 323 3.56% 0 0.00% 56 4.30% 19 4.43% 29 6.16% 220 3.54%
17 104 1.15% 0 0.00% 34 2.61% 11 2.56% 25 5.31% 67 1.08%
18 44 0.49% 0 0.00% 19 1.46% 18 4.20% 33 7.01% 23 0.36%
19 32 0.35% 0 0.00% 14 1.08% 14 3.26% 22 4.67% 18 0.30%
20 273 3.01% 0 0.00% 48 3.69% 17 3.96% 30 6.37% 186 3.00%
21 90 0.99% 0 0.00% 28 2.15% 11 2.56% 18 3.82% 61 0.98%
22 419 4.62% 0 0.00% 71 5.46% 17 3.96% 19 4.03% 291 4.69%
23 444 4.90% 0 0.00% 49 3.77% 11 2.56% 22 4.67% 313 5.03%
24 25 0.28% 0 0.00% 7 0.54% 7 1.63% 18 3.82% 15 0.24%
25 1099 12.13% 0 0.00% 115 8.84% 23 5.36% 32 6.79% 771 12.40%
26 148 1.63% 0 0.00% 25 1.92% 12 2.80% 21 4.46% 102 1.64%
27 261 2.88% 0 0.00% 17 1.31% 9 2.10% 21 4.46% 182 2.93%
28 372 4.10% 0 0.00% 18 1.38% 9 2.10% 15 3.18% 260 4.19%
29 124 1.37% 0 0.00% 16 1.23% 12 2.80% 21 4.46% 84 1.35%
30 468 5.16% 0 0.00% 33 2.54% 18 4.20% 27 5.73% 323 5.20%
31 612 6.75% 0 0.00% 33 2.54% 18 4.20% 25 5.31% 426 6.85%

Uso por horas en Marzo 2026

Estadísticas por hora de Marzo 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 35 0.39% 0 0 0.00% 0 22 1.69% 1 18 0.28%
1 2 80 0.88% 0 0 0.00% 0 24 1.84% 2 53 0.86%
2 5 171 1.89% 0 0 0.00% 0 13 1.00% 4 115 1.84%
3 9 282 3.11% 0 0 0.00% 1 52 4.00% 6 191 3.07%
4 7 243 2.68% 0 0 0.00% 1 31 2.38% 5 164 2.64%
5 10 318 3.51% 0 0 0.00% 0 17 1.31% 7 218 3.50%
6 31 978 10.79% 0 0 0.00% 2 68 5.23% 22 689 11.08%
7 33 1051 11.60% 0 0 0.00% 4 153 11.76% 24 731 11.76%
8 23 721 7.96% 0 0 0.00% 2 64 4.92% 16 500 8.04%
9 7 236 2.60% 0 0 0.00% 1 31 2.38% 5 161 2.59%
10 14 460 5.08% 0 0 0.00% 2 86 6.61% 10 320 5.15%
11 10 318 3.51% 0 0 0.00% 1 52 4.00% 7 218 3.50%
12 13 426 4.70% 0 0 0.00% 1 55 4.23% 10 298 4.80%
13 19 618 6.82% 0 0 0.00% 3 101 7.76% 14 429 6.90%
14 1 35 0.39% 0 0 0.00% 0 16 1.23% 1 16 0.26%
15 18 563 6.21% 0 0 0.00% 2 68 5.23% 13 390 6.28%
16 3 107 1.18% 0 0 0.00% 1 33 2.54% 2 65 1.05%
17 9 290 3.20% 0 0 0.00% 1 40 3.07% 6 199 3.21%
18 8 276 3.05% 0 0 0.00% 0 22 1.69% 6 187 3.01%
19 5 169 1.86% 0 0 0.00% 0 26 2.00% 4 113 1.82%
20 14 450 4.97% 0 0 0.00% 1 45 3.46% 10 312 5.02%
21 15 485 5.35% 0 0 0.00% 5 180 13.84% 10 318 5.12%
22 15 471 5.20% 0 0 0.00% 1 45 3.46% 10 321 5.16%
23 9 280 3.09% 0 0 0.00% 1 57 4.38% 6 188 3.03%

Los 30 primeros de un total de 471 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1326 14.63% 0 0.00% 938 15.08% 8 1.86% 20.151.11.236
2 886 9.78% 0 0.00% 626 10.08% 6 1.40% 4.204.200.32
3 586 6.47% 0 0.00% 414 6.67% 5 1.17% 20.220.232.240
4 412 4.55% 0 0.00% 289 4.65% 3 0.70% 20.151.201.236
5 403 4.45% 0 0.00% 285 4.58% 3 0.70% 20.63.96.180
6 403 4.45% 0 0.00% 285 4.58% 5 1.17% 52.243.57.116
7 343 3.78% 0 0.00% 243 3.90% 4 0.93% 20.200.222.0
8 302 3.33% 0 0.00% 214 3.44% 2 0.47% 20.104.124.39
9 302 3.33% 0 0.00% 214 3.44% 2 0.47% 20.63.100.156
10 230 2.54% 0 0.00% 148 2.38% 19 4.43% Invalid
11 198 2.18% 0 0.00% 140 2.25% 1 0.23% 74.248.99.217
12 180 1.99% 0 0.00% 127 2.05% 1 0.23% 20.203.144.43
13 180 1.99% 0 0.00% 127 2.05% 1 0.23% 4.231.228.236
14 165 1.82% 0 0.00% 117 1.88% 1 0.23% 172.213.137.85
15 162 1.79% 0 0.00% 115 1.84% 1 0.23% 20.216.146.160
16 162 1.79% 0 0.00% 115 1.84% 1 0.23% 52.169.206.229
17 161 1.78% 0 0.00% 114 1.83% 1 0.23% 168.63.70.12
18 147 1.62% 0 0.00% 104 1.67% 1 0.23% 20.198.83.136
19 138 1.52% 0 0.00% 98 1.57% 1 0.23% 74.235.238.88
20 136 1.50% 0 0.00% 96 1.55% 1 0.23% 20.116.48.67
21 128 1.41% 0 0.00% 75 1.21% 3 0.70% 172.94.9.249
22 128 1.41% 0 0.00% 89 1.43% 2 0.47% 20.205.227.70
23 124 1.37% 0 0.00% 88 1.41% 1 0.23% 13.79.87.25
24 121 1.34% 0 0.00% 86 1.38% 1 0.23% 20.92.234.66
25 102 1.13% 0 0.00% 72 1.16% 2 0.47% 52.243.60.223
26 101 1.11% 0 0.00% 71 1.15% 1 0.23% 20.48.232.178
27 96 1.06% 0 0.00% 68 1.09% 2 0.47% 4.204.233.55
28 91 1.00% 0 0.00% 64 1.02% 1 0.23% 4.205.16.4
29 77 0.85% 0 0.00% 54 0.88% 0 0.00% 51.12.86.140
30 67 0.74% 0 0.00% 47 0.76% 0 0.00% 158.158.51.28

Los 10 primeros de un total de 471 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1326 14.63% 0 0.00% 938 15.08% 8 1.86% 20.151.11.236
2 886 9.78% 0 0.00% 626 10.08% 6 1.40% 4.204.200.32
3 586 6.47% 0 0.00% 414 6.67% 5 1.17% 20.220.232.240
4 412 4.55% 0 0.00% 289 4.65% 3 0.70% 20.151.201.236
5 403 4.45% 0 0.00% 285 4.58% 3 0.70% 20.63.96.180
6 403 4.45% 0 0.00% 285 4.58% 5 1.17% 52.243.57.116
7 343 3.78% 0 0.00% 243 3.90% 4 0.93% 20.200.222.0
8 302 3.33% 0 0.00% 214 3.44% 2 0.47% 20.104.124.39
9 302 3.33% 0 0.00% 214 3.44% 2 0.47% 20.63.100.156
10 230 2.54% 0 0.00% 148 2.38% 19 4.43% Invalid

Los 24 primeros de un total de 24 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9002 99.33% - (Direct Request)
2 10 0.11% binance.com
3 7 0.08% http://thewatercompany.freenet.com.ec/
4 6 0.07% http://www.thewatercompany.freenet.com.ec/
5 4 0.04% http://www.thewatercompany.freenet.com.ec
6 4 0.04% https://thewatercompany.freenet.com.ec/
7 4 0.04% https://www.thewatercompany.freenet.com.ec/
8 3 0.03% http://thewatercompany.freenet.com.ec
9 3 0.03% https://binance.com
10 3 0.03% https://thewatercompany.freenet.com.ec
11 2 0.02% http://thewatercompany.freenet.com.ec/media/system/js/core.js
12 2 0.02% http://thewatercompany.freenet.com.ec/style.php
13 2 0.02% http://thewatercompany.freenet.com.ec/wp-includes/css/buttons.css
14 1 0.01% http://thewatercompany.freenet.com.ec/chosen.php
15 1 0.01% http://thewatercompany.freenet.com.ec/file.php
16 1 0.01% http://thewatercompany.freenet.com.ec/wp-admin/style.php
17 1 0.01% http://thewatercompany.freenet.com.ec/wp-content/style.php
18 1 0.01% http://thewatercompany.freenet.com.ec/wp-content/themes/style.php
19 1 0.01% http://thewatercompany.freenet.com.ec/wp-includes/style.php
20 1 0.01% https://duckduckgo.com/
21 1 0.01% https://www.bing.com/
22 1 0.01% https://www.google.com
23 1 0.01% https://www.google.com/
24 1 0.01% https://www.google.com/search

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 331 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1649 18.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 173 1.91% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 80 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 73 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
5 57 0.63% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 38 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; Google-Test;)
7 31 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 24 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 21 0.23% Go-http-client/1.1
10 19 0.21% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
11 19 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
12 16 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
13 15 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 13 0.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 12 0.13% Googlebot-Image/1.0

Accesos por país en Marzo 2026

Los 30 primeros de un total de 30 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8733 96.36% 0 0.00% 6078 97.78% No resuelve/desconocido
2 213 2.35% 0 0.00% 74 1.18% Comercial (com)
3 40 0.44% 0 0.00% 18 0.30% Red (net)
4 18 0.20% 0 0.00% 13 0.20% Brasil
5 7 0.08% 0 0.00% 1 0.02% Alemania
6 7 0.08% 0 0.00% 5 0.08% Viet Nam
7 5 0.06% 0 0.00% 4 0.06% Argentina
8 5 0.06% 0 0.00% 2 0.03% Ecuador
9 5 0.06% 0 0.00% 4 0.06% Turquía
10 4 0.04% 0 0.00% 3 0.05% Federacion Rusa
11 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
12 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% España
13 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Francia
14 2 0.02% 0 0.00% 1 0.01% Polonia
15 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Uzbekistán
16 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Emiratos Arabes Unidos
17 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Angola
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% República Dominicana
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Hungría
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Italia
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Jordania
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Líbano
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% México
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Holanda
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Perú
27 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Paraguay
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Uruguay
29 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Venezuela
30 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Sudafrica


Generated by Webalizer Version 2.23