Estadísticas de uso para freenet.com.ec

Período resumido: Enero 2023
Generado el 01-Feb-2023 07:15 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2023
Total Accesos 789
Total Archivos 404
Total Páginas 337
Total Visitas 303
Total KBytes 2135
Total Clientes 182
Total URLs 16
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 95
. Media Max
Accesos por Hora 1 15
Accesos por Día 25 49
Archivos por Día 13 23
Páginas por Día 10 22
Clientes por Día 5 19
Visitas por Día 9 21
KBytes por Día 69 571
Accesos por código de respuesta
200 - OK 51.20% 404
301 - Movido permanentemente 43.35% 342
302 - Encontrado 0.13% 1
404 - No se encuentra 5.32% 42

Uso diario en Enero 2023

Estadísticas diarias de Enero 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 32 4.06% 17 4.21% 12 3.56% 10 3.30% 12 6.59% 99 4.64%
2 22 2.79% 12 2.97% 10 2.97% 8 2.64% 5 2.75% 0 0.01%
3 24 3.04% 12 2.97% 12 3.56% 10 3.30% 5 2.75% 0 0.00%
4 31 3.93% 15 3.71% 15 4.45% 14 4.62% 11 6.04% 28 1.32%
5 28 3.55% 13 3.22% 14 4.15% 14 4.62% 5 2.75% 1 0.06%
6 40 5.07% 21 5.20% 17 5.04% 15 4.95% 12 6.59% 3 0.12%
7 28 3.55% 19 4.70% 9 2.67% 9 2.97% 9 4.95% 1 0.04%
8 28 3.55% 12 2.97% 16 4.75% 10 3.30% 8 4.40% 0 0.00%
9 49 6.21% 23 5.69% 22 6.53% 21 6.93% 19 10.44% 59 2.76%
10 33 4.18% 16 3.96% 16 4.75% 13 4.29% 8 4.40% 1 0.06%
11 31 3.93% 14 3.47% 14 4.15% 13 4.29% 10 5.49% 145 6.78%
12 37 4.69% 19 4.70% 15 4.45% 13 4.29% 12 6.59% 208 9.73%
13 38 4.82% 19 4.70% 16 4.75% 15 4.95% 11 6.04% 144 6.73%
14 36 4.56% 16 3.96% 16 4.75% 16 5.28% 13 7.14% 3 0.12%
15 25 3.17% 13 3.22% 13 3.86% 12 3.96% 6 3.30% 76 3.54%
16 47 5.96% 21 5.20% 21 6.23% 19 6.27% 13 7.14% 571 26.72%
17 30 3.80% 14 3.47% 14 4.15% 12 3.96% 11 6.04% 1 0.07%
18 28 3.55% 15 3.71% 15 4.45% 14 4.62% 8 4.40% 0 0.00%
19 14 1.77% 8 1.98% 5 1.48% 4 1.32% 6 3.30% 128 6.00%
20 17 2.15% 9 2.23% 4 1.19% 4 1.32% 9 4.95% 341 15.98%
21 14 1.77% 8 1.98% 6 1.78% 5 1.65% 6 3.30% 0 0.01%
22 30 3.80% 20 4.95% 9 2.67% 8 2.64% 9 4.95% 5 0.21%
23 11 1.39% 5 1.24% 4 1.19% 4 1.32% 7 3.85% 0 0.01%
24 23 2.92% 17 4.21% 5 1.48% 5 1.65% 10 5.49% 4 0.20%
25 17 2.15% 8 1.98% 8 2.37% 8 2.64% 10 5.49% 1 0.06%
26 7 0.89% 4 0.99% 3 0.89% 3 0.99% 5 2.75% 0 0.01%
27 15 1.90% 8 1.98% 7 2.08% 7 2.31% 8 4.40% 0 0.01%
28 19 2.41% 11 2.72% 8 2.37% 8 2.64% 9 4.95% 0 0.01%
29 7 0.89% 4 0.99% 1 0.30% 1 0.33% 6 3.30% 57 2.65%
30 24 3.04% 9 2.23% 8 2.37% 6 1.98% 7 3.85% 260 12.16%
31 4 0.51% 2 0.50% 2 0.59% 2 0.66% 3 1.65% 0 0.00%

Uso por horas en Enero 2023

Estadísticas por hora de Enero 2023
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 24 3.04% 0 12 2.97% 0 10 2.97% 0 0 0.01%
1 0 9 1.14% 0 5 1.24% 0 2 0.59% 1 29 1.38%
2 0 24 3.04% 0 12 2.97% 0 8 2.37% 9 272 12.72%
3 0 10 1.27% 0 6 1.49% 0 6 1.78% 0 0 0.00%
4 0 21 2.66% 0 12 2.97% 0 7 2.08% 2 57 2.65%
5 0 9 1.14% 0 5 1.24% 0 4 1.19% 0 0 0.00%
6 0 25 3.17% 0 15 3.71% 0 10 2.97% 0 0 0.02%
7 0 22 2.79% 0 11 2.72% 0 11 3.26% 0 0 0.00%
8 0 17 2.15% 0 9 2.23% 0 8 2.37% 0 0 0.00%
9 1 49 6.21% 0 23 5.69% 0 25 7.42% 0 0 0.01%
10 0 22 2.79% 0 12 2.97% 0 10 2.97% 6 175 8.18%
11 0 25 3.17% 0 12 2.97% 0 12 3.56% 0 1 0.06%
12 1 37 4.69% 0 21 5.20% 0 12 3.56% 18 570 26.68%
13 1 40 5.07% 0 19 4.70% 0 16 4.75% 6 199 9.32%
14 0 22 2.79% 0 11 2.72% 0 11 3.26% 0 0 0.00%
15 4 152 19.26% 1 59 14.60% 2 76 22.55% 2 75 3.50%
16 1 37 4.69% 0 19 4.70% 0 12 3.56% 8 259 12.12%
17 0 30 3.80% 0 16 3.96% 0 14 4.15% 0 0 0.01%
18 1 48 6.08% 0 29 7.18% 0 16 4.75% 11 352 16.46%
19 1 41 5.20% 0 23 5.69% 0 17 5.04% 0 0 0.02%
20 1 34 4.31% 0 17 4.21% 0 17 5.04% 0 0 0.00%
21 1 54 6.84% 1 38 9.41% 0 16 4.75% 0 4 0.19%
22 0 15 1.90% 0 7 1.73% 0 8 2.37% 0 0 0.00%
23 0 22 2.79% 0 11 2.72% 0 9 2.67% 5 142 6.67%

Los 16 primeros de un total de 16 URLs
# Accesos KBytes URL
1 333 42.21% 0 0.00% /wp-cron.php
2 39 4.94% 4 0.18% /robots.txt
3 15 1.90% 6 0.28% /xmlrpc.php
4 3 0.38% 0 0.00% /
5 3 0.38% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TX9L3PtA3p1hBg6u1g4PuWaGizT_iLNMWjPA9ZZ4UN0
6 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3_9JPG-4I6ZB1FP8HE3_FQPC3-O-8R_C
7 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6GGR8U4MYHSCMP7XEQN75192JB50_Y9X
8 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/C6489RPJTYOFBHB35IMY99YBNV_VKNUO
9 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CHH8E75UBRK2V4SONJ6L3P9S6T15_QC2
10 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/K56W0_P_RGCVO-7IY7R52BCTP3Z4AF1H
11 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KABT18MV3VY61OS33YSW2TPNA1E9OQ_H
12 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PBY3WHTGE0HJF2VS2GEWUZELTQ84G08K
13 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/Q3J54K1ODHY5IRW88QW9H5RZ_Z3_FAT1
14 1 0.13% 76 3.54% /check-availability/
15 1 0.13% 33 1.53% /shop/
16 1 0.13% 10 0.45% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt

Los 10 primeros de un total de 16 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.13% 76 3.54% /check-availability/
2 1 0.13% 33 1.53% /shop/
3 1 0.13% 10 0.45% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
4 15 1.90% 6 0.28% /xmlrpc.php
5 39 4.94% 4 0.18% /robots.txt
6 3 0.38% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TX9L3PtA3p1hBg6u1g4PuWaGizT_iLNMWjPA9ZZ4UN0
7 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3_9JPG-4I6ZB1FP8HE3_FQPC3-O-8R_C
8 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/6GGR8U4MYHSCMP7XEQN75192JB50_Y9X
9 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/C6489RPJTYOFBHB35IMY99YBNV_VKNUO
10 1 0.13% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CHH8E75UBRK2V4SONJ6L3P9S6T15_QC2

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3 0.38% 243 99.59% /
2 1 0.13% 1 0.41% /check-availability/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3 0.38% 241 99.18% /
2 1 0.13% 1 0.41% /check-availability/
3 1 0.13% 1 0.41% /shop/

Los 30 primeros de un total de 182 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 341 43.22% 341 84.41% 0 0.02% 0 0.00% host1.latamflex.com
2 130 16.48% 1 0.25% 0 0.00% 110 36.30% 131.180.uio.satnet.net
3 16 2.03% 1 0.25% 0 0.00% 14 4.62% 20.191.45.212
4 16 2.03% 8 1.98% 1 0.04% 8 2.64% 216.244.66.203
5 10 1.27% 5 1.24% 0 0.02% 5 1.65% crawl-66-249-75-179.googlebot.com
6 9 1.14% 8 1.98% 3 0.15% 1 0.33% 217.138.218.227
7 8 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.64% 40.88.21.235
8 8 1.01% 0 0.00% 258 12.10% 1 0.33% corp-190-110-212-10.gye.puntonet.ec
9 7 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 7 2.31% 130.180.uio.satnet.net
10 7 0.89% 3 0.74% 99 4.63% 1 0.33% 38.212.212.35.bc.googleusercontent.com
11 6 0.76% 1 0.25% 0 0.00% 4 1.32% crawl-66-249-75-181.googlebot.com
12 6 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% p508b0c61.dip0.t-ipconnect.de
13 5 0.63% 3 0.74% 0 0.01% 2 0.66% crawl-66-249-69-169.googlebot.com
14 4 0.51% 3 0.74% 0 0.01% 1 0.33% crawl-66-249-69-171.googlebot.com
15 4 0.51% 3 0.74% 0 0.01% 1 0.33% crawl-66-249-75-183.googlebot.com
16 3 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.99% 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
17 3 0.38% 0 0.00% 142 6.67% 1 0.33% crawl-149-56-150-122.dataproviderbot.com
18 3 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% crawl-66-249-64-127.googlebot.com
19 3 0.38% 1 0.25% 0 0.01% 1 0.33% ec2-52-203-23-91.compute-1.amazonaws.com
20 2 0.25% 0 0.00% 56 2.64% 0 0.00% 130.255.166.121
21 2 0.25% 0 0.00% 206 9.66% 0 0.00% 163-172-221-217.rev.poneytelecom.eu
22 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% 176.126.74.239
23 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% 39.103.168.88
24 2 0.25% 0 0.00% 285 13.33% 0 0.00% a2plcpnl0743.prod.iad2.secureserver.net
25 2 0.25% 2 0.50% 0 0.01% 0 0.00% bot.semrush.com
26 2 0.25% 2 0.50% 1 0.04% 0 0.00% cl-31.atm.binero.net
27 2 0.25% 2 0.50% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-69-119.googlebot.com
28 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% crawl-66-249-69-195.googlebot.com
29 2 0.25% 1 0.25% 0 0.00% 1 0.33% crawl-66-249-73-117.googlebot.com
30 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.33% dynamicip-46-0-43-43.pppoe.samara.ertelecom.ru

Los 10 primeros de un total de 182 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 0.25% 0 0.00% 285 13.33% 0 0.00% a2plcpnl0743.prod.iad2.secureserver.net
2 2 0.25% 0 0.00% 285 13.33% 0 0.00% vh310.timeweb.ru
3 2 0.25% 0 0.00% 285 13.33% 0 0.00% vmi343022.contaboserver.net
4 8 1.01% 0 0.00% 258 12.10% 1 0.33% corp-190-110-212-10.gye.puntonet.ec
5 2 0.25% 0 0.00% 206 9.66% 0 0.00% 163-172-221-217.rev.poneytelecom.eu
6 1 0.13% 0 0.00% 142 6.67% 0 0.00% 77.222.52.200
7 3 0.38% 0 0.00% 142 6.67% 1 0.33% crawl-149-56-150-122.dataproviderbot.com
8 1 0.13% 0 0.00% 128 5.99% 0 0.00% ip183.ip-5-39-104.eu
9 7 0.89% 3 0.74% 99 4.63% 1 0.33% 38.212.212.35.bc.googleusercontent.com
10 1 0.13% 1 0.25% 76 3.54% 1 0.33% 110.185.164.20

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 422 53.49% - (Direct Request)
2 333 42.21% http://freenet.com.ec/wp-cron.php
3 25 3.17% http://freenet.com.ec/
4 3 0.38% freenet.com.ec
5 3 0.38% http://mail.freenet.com.ec/
6 1 0.13% http://freenet.com.ec
7 1 0.13% http://www.freenet.com.ec/ads.txt
8 1 0.13% https://freenet.com.ec/

Los 15 primeros de un total de 95 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 333 42.21% WordPress/6.1.1; https://freenet.com.ec
2 46 5.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-J250M Build/NMF26X; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/108.0
3 44 5.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 37 4.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 24 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 24 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com)
7 16 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 14 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX3231) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 14 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; TECNO KF8 Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
10 13 1.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-A207M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 12 1.52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A115M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 9 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
13 8 1.01% Cpanel-HTTP-Client/1.0
14 8 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 eM Client/
15 8 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2023

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 518 65.65% 374 92.57% 294 13.79% Comercial (com)
2 161 20.41% 9 2.23% 628 29.41% Red (net)
3 76 9.63% 18 4.46% 335 15.68% No resuelve/desconocido
4 10 1.27% 0 0.00% 0 0.00% Alemania
5 9 1.14% 0 0.00% 258 12.10% Ecuador
6 4 0.51% 0 0.00% 285 13.33% Federacion Rusa
7 3 0.38% 0 0.00% 0 0.00% China
8 3 0.38% 0 0.00% 334 15.66% European Union
9 2 0.25% 2 0.50% 1 0.04% Polonia
10 1 0.13% 1 0.25% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
12 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Guinea Ecuatorial


Generated by Webalizer Version 2.23