Estadísticas de uso para freetrack.freenet.com.ec

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 01-Mar-2026 07:06 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 6383
Total Archivos 2
Total Páginas 733
Total Visitas 279
Total KBytes 4313
Total Clientes 491
Total URLs 1
Total Enlaces origen 32
Total Navegadores 183
. Media Max
Accesos por Hora 9 228
Accesos por Día 227 1110
Archivos por Día 0 1
Páginas por Día 26 109
Clientes por Día 17 57
Visitas por Día 9 32
KBytes por Día 154 760
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.02% 1
200 - OK 0.03% 2
500 - Error interno del servidor 99.95% 6380

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 197 3.09% 1 50.00% 50 6.82% 3 1.08% 9 1.83% 135 3.14%
2 27 0.42% 0 0.00% 17 2.32% 17 6.09% 25 5.09% 7 0.16%
3 24 0.38% 0 0.00% 8 1.09% 6 2.15% 17 3.46% 13 0.29%
4 254 3.98% 0 0.00% 21 2.86% 8 2.87% 17 3.46% 175 4.06%
5 175 2.74% 0 0.00% 35 4.77% 8 2.87% 20 4.07% 118 2.75%
6 50 0.78% 0 0.00% 12 1.64% 3 1.08% 15 3.05% 32 0.75%
7 44 0.69% 0 0.00% 8 1.09% 7 2.51% 18 3.67% 26 0.60%
8 58 0.91% 0 0.00% 11 1.50% 11 3.94% 28 5.70% 37 0.86%
9 222 3.48% 0 0.00% 32 4.37% 8 2.87% 23 4.68% 149 3.46%
10 290 4.54% 0 0.00% 41 5.59% 7 2.51% 19 3.87% 203 4.70%
11 30 0.47% 0 0.00% 14 1.91% 7 2.51% 17 3.46% 18 0.42%
12 178 2.79% 0 0.00% 20 2.73% 6 2.15% 19 3.87% 121 2.81%
13 429 6.72% 0 0.00% 23 3.14% 16 5.73% 24 4.89% 294 6.81%
14 42 0.66% 0 0.00% 8 1.09% 7 2.51% 17 3.46% 25 0.57%
15 333 5.22% 0 0.00% 21 2.86% 13 4.66% 32 6.52% 224 5.19%
16 190 2.98% 0 0.00% 12 1.64% 6 2.15% 12 2.44% 131 3.05%
17 112 1.75% 0 0.00% 18 2.46% 10 3.58% 27 5.50% 67 1.56%
18 284 4.45% 0 0.00% 12 1.64% 6 2.15% 36 7.33% 196 4.55%
19 41 0.64% 0 0.00% 11 1.50% 10 3.58% 33 6.72% 25 0.57%
20 198 3.10% 0 0.00% 10 1.36% 3 1.08% 13 2.65% 137 3.19%
21 1110 17.39% 1 50.00% 109 14.87% 28 10.04% 44 8.96% 760 17.62%
22 70 1.10% 0 0.00% 25 3.41% 12 4.30% 29 5.91% 42 0.98%
23 437 6.85% 0 0.00% 53 7.23% 11 3.94% 19 3.87% 301 6.97%
24 262 4.10% 0 0.00% 18 2.46% 8 2.87% 25 5.09% 179 4.15%
25 36 0.56% 0 0.00% 12 1.64% 8 2.87% 20 4.07% 18 0.42%
26 453 7.10% 0 0.00% 43 5.87% 10 3.58% 20 4.07% 312 7.23%
27 240 3.76% 0 0.00% 28 3.82% 8 2.87% 28 5.70% 163 3.79%
28 597 9.35% 0 0.00% 61 8.32% 32 11.47% 57 11.61% 403 9.35%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 283 4.43% 0 0 0.00% 1 38 5.18% 7 191 4.44%
1 6 168 2.63% 0 0 0.00% 0 7 0.95% 4 114 2.65%
2 12 355 5.56% 0 0 0.00% 0 23 3.14% 9 246 5.70%
3 13 374 5.86% 0 0 0.00% 1 39 5.32% 9 255 5.92%
4 6 192 3.01% 0 0 0.00% 1 29 3.96% 5 134 3.10%
5 2 76 1.19% 0 0 0.00% 0 6 0.82% 2 50 1.15%
6 8 245 3.84% 0 0 0.00% 0 24 3.27% 6 165 3.84%
7 15 432 6.77% 0 0 0.00% 1 41 5.59% 11 301 6.97%
8 24 677 10.61% 0 1 50.00% 3 111 15.14% 17 462 10.71%
9 18 511 8.01% 0 0 0.00% 1 41 5.59% 13 351 8.14%
10 2 58 0.91% 0 0 0.00% 0 9 1.23% 1 38 0.88%
11 3 104 1.63% 0 0 0.00% 1 33 4.50% 2 51 1.19%
12 2 78 1.22% 0 0 0.00% 0 22 3.00% 2 43 0.99%
13 18 525 8.22% 0 0 0.00% 1 46 6.28% 13 357 8.27%
14 18 513 8.04% 0 0 0.00% 1 49 6.68% 13 352 8.16%
15 5 144 2.26% 0 1 50.00% 1 30 4.09% 3 96 2.23%
16 8 227 3.56% 0 0 0.00% 0 8 1.09% 6 155 3.59%
17 4 113 1.77% 0 0 0.00% 0 5 0.68% 3 76 1.76%
18 6 182 2.85% 0 0 0.00% 1 43 5.87% 4 118 2.73%
19 1 50 0.78% 0 0 0.00% 0 9 1.23% 1 29 0.67%
20 7 197 3.09% 0 0 0.00% 0 27 3.68% 5 132 3.06%
21 18 509 7.97% 0 0 0.00% 1 39 5.32% 13 351 8.13%
22 6 193 3.02% 0 0 0.00% 1 31 4.23% 5 127 2.94%
23 6 177 2.77% 0 0 0.00% 0 23 3.14% 4 120 2.78%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2 0.03% 0 0.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 0.03% 0 0.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2 0.03% 190 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2 0.03% 186 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 491 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 596 9.34% 0 0.00% 418 9.69% 4 1.43% 172.190.142.176
2 231 3.62% 0 0.00% 162 3.76% 1 0.36% 4.204.200.32
3 228 3.57% 0 0.00% 160 3.71% 1 0.36% 20.220.196.236
4 181 2.84% 0 0.00% 127 2.94% 1 0.36% 40.80.90.214
5 180 2.82% 0 0.00% 126 2.93% 1 0.36% 4.224.46.39
6 179 2.80% 0 0.00% 126 2.91% 1 0.36% 20.203.249.16
7 177 2.77% 0 0.00% 124 2.88% 1 0.36% 20.223.211.237
8 177 2.77% 0 0.00% 124 2.88% 1 0.36% 40.113.19.56
9 176 2.76% 0 0.00% 123 2.86% 1 0.36% 104.46.236.39
10 176 2.76% 0 0.00% 123 2.86% 1 0.36% 20.100.195.34
11 176 2.76% 0 0.00% 123 2.86% 1 0.36% 20.210.188.132
12 175 2.74% 0 0.00% 123 2.84% 1 0.36% 20.46.124.66
13 162 2.54% 0 0.00% 114 2.63% 1 0.36% 20.104.200.155
14 151 2.37% 0 0.00% 106 2.45% 1 0.36% 104.211.93.67
15 151 2.37% 0 0.00% 106 2.45% 1 0.36% 13.79.87.25
16 151 2.37% 0 0.00% 106 2.45% 1 0.36% 134.149.17.140
17 151 2.37% 0 0.00% 106 2.45% 1 0.36% 20.104.124.39
18 151 2.37% 0 0.00% 106 2.45% 1 0.36% 4.232.92.96
19 151 2.37% 0 0.00% 106 2.45% 1 0.36% 40.83.92.30
20 150 2.35% 0 0.00% 105 2.44% 1 0.36% 4.197.167.136
21 145 2.27% 0 0.00% 102 2.36% 1 0.36% 68.221.137.8
22 141 2.21% 0 0.00% 99 2.29% 0 0.00% 20.220.232.240
23 123 1.93% 0 0.00% 86 2.00% 2 0.72% 20.238.51.51
24 113 1.77% 0 0.00% 79 1.84% 1 0.36% 20.219.0.101
25 113 1.77% 0 0.00% 79 1.84% 1 0.36% 52.172.248.2
26 108 1.69% 0 0.00% 76 1.76% 0 0.00% 158.158.105.51
27 108 1.69% 0 0.00% 76 1.76% 0 0.00% 20.250.10.152
28 83 1.30% 0 0.00% 54 1.25% 6 2.15% Invalid
29 70 1.10% 0 0.00% 49 1.14% 1 0.36% 20.194.17.220
30 65 1.02% 0 0.00% 46 1.06% 0 0.00% 20.27.221.169

Los 10 primeros de un total de 491 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 596 9.34% 0 0.00% 418 9.69% 4 1.43% 172.190.142.176
2 231 3.62% 0 0.00% 162 3.76% 1 0.36% 4.204.200.32
3 228 3.57% 0 0.00% 160 3.71% 1 0.36% 20.220.196.236
4 181 2.84% 0 0.00% 127 2.94% 1 0.36% 40.80.90.214
5 180 2.82% 0 0.00% 126 2.93% 1 0.36% 4.224.46.39
6 179 2.80% 0 0.00% 126 2.91% 1 0.36% 20.203.249.16
7 177 2.77% 0 0.00% 124 2.88% 1 0.36% 20.223.211.237
8 177 2.77% 0 0.00% 124 2.88% 1 0.36% 40.113.19.56
9 176 2.76% 0 0.00% 123 2.86% 1 0.36% 104.46.236.39
10 176 2.76% 0 0.00% 123 2.86% 1 0.36% 20.100.195.34

Los 32 primeros de un total de 32 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6297 98.65% - (Direct Request)
2 10 0.16% https://google.com, https://freetrack.freenet.com.ec/perfil-de-usuario/
3 8 0.13% https://freetrack.freenet.com.ec/perfil-de-usuario/
4 5 0.08% binance.com
5 5 0.08% http://freetrack.freenet.com.ec
6 5 0.08% http://freetrack.freenet.com.ec/
7 5 0.08% http://www.freetrack.freenet.com.ec
8 5 0.08% https://www.freetrack.freenet.com.ec/
9 4 0.06% https://freetrack.freenet.com.ec/
10 3 0.05% http://freetrack.freenet.com.ec/style.php
11 3 0.05% http://freetrack.freenet.com.ec/wp-content/style.php
12 3 0.05% http://www.freetrack.freenet.com.ec/
13 3 0.05% http://www.freetrack.freenet.com.ec:80
14 2 0.03% http://freetrack.freenet.com.ec/admin
15 2 0.03% http://freetrack.freenet.com.ec/chosen.php
16 2 0.03% http://freetrack.freenet.com.ec/login
17 2 0.03% http://freetrack.freenet.com.ec/wp-admin/style.php
18 2 0.03% http://freetrack.freenet.com.ec/wp-content/themes/style.php
19 2 0.03% http://freetrack.freenet.com.ec/wp-includes/style.php
20 2 0.03% https://freetrack.freenet.com.ec
21 2 0.03% https://www.google.com/
22 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/administrator/
23 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/file.php
24 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/flower.php
25 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/register
26 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/robots.txt
27 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/user/login
28 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/wp-admin/
29 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec/wp-login.php
30 1 0.02% http://freetrack.freenet.com.ec:80
31 1 0.02% http://www.freetrack.freenet.com.ec/robots.txt
32 1 0.02% http://www.freetrack.freenet.com.ec/wp-content/plugins/fix/up.php

Los 15 primeros de un total de 183 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 154 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 120 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 86 1.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 72 1.13% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.437313e2530323e243e2234313; +https://leakix.net)
5 54 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 53 0.83% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 40 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
8 39 0.61% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 30 0.47% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 27 0.42% Go-http-client/1.1
11 27 0.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 23 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 19 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
14 15 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 15 0.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2026

Los 18 primeros de un total de 18 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5893 92.32% 0 0.00% 4058 94.07% No resuelve/desconocido
2 276 4.32% 0 0.00% 124 2.89% Comercial (com)
3 75 1.17% 2 100.00% 48 1.11% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 54 0.85% 0 0.00% 32 0.75% Red (net)
5 40 0.63% 0 0.00% 25 0.59% Bielorusia
6 20 0.31% 0 0.00% 14 0.33% Brasil
7 11 0.17% 0 0.00% 4 0.10% European Union
8 3 0.05% 0 0.00% 1 0.02% Ecuador
9 2 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Chile
10 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Emiratos Arabes Unidos
11 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Bangladesh
12 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Colombia
13 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% República Checa
14 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Alemania
15 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% España
16 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% India
17 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Federacion Rusa
18 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23