Estadísticas del servidor Web de appw.freenet.com.ecPrograma iniciado a las Dom/13/Sep/2026 3:02 pm.
Análisis de peticiones del Jue/16/Jul/2026 5:35 pm al Dom/13/Sep/2026 5:42 am (58.50 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 13/Sep/2026 3:02 pm.
Peticiones exitosas: 1,456 (108)
Promedio de peticiones exitosas por día: 24 (15)
Peticiones exitosas por página: 68 (6)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1 (0)
Peticiones no logradas: 51 (1)
Peticiones redireccionadas: 65 (0)
Archivos diferentes solicitados: 97 (122)
Sistemas diferentes atendidos: 39 (40)
Transferencia total: 13.97 megabytes (1.66 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 244.48 kilobytes (242.25 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 488 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2026 | 829 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2026 | 139 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jul 2026 (35 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 38 | 1 | ![]() |
| Lun | 174 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 206 | 4 | ![]() |
| Mié | 514 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 390 | 8 | ![]() |
| Vie | 114 | 10 | ![]() ![]() |
| Sáb | 20 | 1 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 13 | 3 | ![]() ![]() |
| 3 | 9 | 0 | |
| 4 | 11 | 1 | ![]() |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 31 | 2 | ![]() |
| 8 | 229 | 5 | ![]() ![]() |
| 9 | 62 | 2 | ![]() |
| 10 | 92 | 2 | ![]() |
| 11 | 132 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 78 | 2 | ![]() |
| 13 | 102 | 3 | ![]() ![]() |
| 14 | 62 | 1 | ![]() |
| 15 | 151 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 124 | 4 | ![]() |
| 17 | 75 | 1 | ![]() |
| 18 | 120 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 35 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 42 | 4 | ![]() |
| 21 | 46 | 3 | ![]() ![]() |
| 22 | 11 | 0 | |
| 23 | 12 | 0 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1428 | 98.90% | [direcciones numéricas sin resolver] |
| 28 | 1.10% | [dominio sin indicar] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 705 | 38.12% | 186.121 |
| 448 | 25.08% | 179.60 |
| 152 | 25.91% | 200.69 |
| 40 | 0.40% | 87 |
| 39 | 5.83% | 190.63 |
| 28 | 1.10% | [dominio sin indicar] |
| 10 | 1.02% | 102 |
| 5 | 0.22% | 45 |
| 5 | 0.26% | 173.211 |
| 4 | 1.23% | 23 |
| 4 | 0.22% | 111 |
| 3 | 0.16% | 66.249 |
| 2 | 0.16% | 64.44 |
| 2 | 0.11% | 198.204 |
| 2 | 0.02% | 35 |
| 2 | 187.15 | |
| 2 | 0.04% | 104 |
| 1 | 0.02% | 82 |
| 1 | 0.08% | 107 |
| 1 | 0.02% | 68.166 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 8 | https://appw.freenet.com.ec/ |
| 1 | https://appw.freenet.com.ec/login |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1306 | https://appw.freenet.com.ec/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 400 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0 |
| 90 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 |
| 64 | 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 |
| 59 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0 |
| 656 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0 |
| 48 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0 |
| 29 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 109 | 0 | [no listados: 39 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1178 | 37 | Firefox |
| 400 | 19 | Firefox/153 | |
| 59 | 7 | Firefox/155 | |
| 656 | 6 | Firefox/154 | |
| 48 | 5 | Firefox/152 | |
| 2 | 273 | 31 | Safari |
| 262 | 31 | Safari/537 | |
| 4 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1341 | 66 | Windows |
| 1341 | 66 | Windows NT | |
| 2 | 83 | 2 | Unix |
| 83 | 2 | Linux | |
| 3 | 4 | 0 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 27 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1456 | 200 OK |
| 7 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 58 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 27 | 404 Documento no encontrado |
| 2 | 405 Método no permitido |
| 7 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
| 15 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 27 | |
| 1B- 10B | 2 | |
| 11B- 100B | 13 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 65 | 0.12% |
| 1kB- 10kB | 1194 | 31.70% |
| 10kB-100kB | 101 | 22.46% |
| 100kB- 1MB | 54 | 45.71% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 62 | 33.85% | .js [JavaScript code] |
| 40 | 28.14% | .woff2 |
| 1125 | 27.11% | [sin extensión] |
| 39 | 4.58% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 89 | 3.11% | .php [PHP] |
| 68 | 2.69% | [directorios] |
| 10 | 0.52% | .cgi [CGI scripts] |
| 23 | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 985 | 42.87% | /livewire-8618b255/ |
| 40 | 28.14% | /webfonts/ |
| 47 | 8.76% | /build/ |
| 15 | 8.11% | /js/ |
| 220 | 5.46% | [directorio raíz] |
| 15 | 2.29% | /css/ |
| 19 | 1.69% | /vhbxutl/ |
| 18 | 0.56% | /campaigns/ |
| 10 | 0.52% | /cgi-sys/ |
| 3 | 0.08% | /admin/ |
| 3 | 0.06% | /lijbzrf/ |
| 3 | 0.06% | /lgp1zib/ |
| 3 | 0.06% | /wn1ecif/ |
| 1 | 0.04% | /tyzwvnp/ |
| 1 | 0.04% | /rdwyuho/ |
| 1 | 0.04% | /kqu1fhb/ |
| 1 | 0.04% | /xpdnjb1/ |
| 1 | 0.04% | /vycgidq/ |
| 1 | 0.04% | /bmoafqc/ |
| 1 | 0.04% | /tgnqpjf/ |
| 1 | 0.04% | /zvjnuoq/ |
| 1 | 0.04% | /wjxdghs/ |
| 1 | 0.04% | /vlhydok/ |
| 1 | 0.04% | /abxfzrt/ |
| 1 | 0.04% | /zrpjyum/ |
| 1 | 0.04% | /ialhfjt/ |
| 1 | 0.04% | /icthgvf/ |
| 1 | 0.04% | /dbymrsz/ |
| 1 | 0.04% | /pcqyhru/ |
| 1 | 0.04% | /azyjpnr/ |
| 1 | 0.04% | /ceovdrs/ |
| 1 | 0.04% | /lbqhkwn/ |
| 1 | 0.04% | /wdsagjz/ |
| 1 | 0.04% | /xmhkisj/ |
| 1 | 0.04% | /wyzfxgp/ |
| 1 | 0.04% | /hujwfcy/ |
| 1 | 0.04% | /kczxtuw/ |
| 1 | 0.04% | /ojansbd/ |
| 1 | 0.04% | /kvymbhs/ |
| 1 | 0.04% | /pmtiasy/ |
| 1 | 0.04% | /zuqgafb/ |
| 1 | 0.02% | /zlkugjd/ |
| 1 | 0.02% | /beyigwk/ |
| 1 | 0.02% | /ricwmbn/ |
| 1 | 0.02% | /cyvfjob/ |
| 1 | 0.02% | /ovncjlp/ |
| 1 | 0.02% | /u1ocstg/ |
| 1 | 0.02% | /rostcpj/ |
| 1 | 0.02% | /gqfbsen/ |
| 5 | 0.02% | /xtumerd/ |
| 16 | 0.01% | /campaign/ |
| 18 | 0.01% | [no listados: 5 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 961 | 23.60% | 12/Sep/2026 4:02 am | /livewire-8618b255/update |
| 68 | 1.43% | 12/Sep/2026 5:41 am | /login |
| 65 | 2.60% | 12/Sep/2026 4:02 am | / |
| 43 | 0.87% | 12/Sep/2026 4:02 am | /history |
| 24 | 2.28% | 11/Sep/2026 11:22 am | /build/assets/app-DdBag7Pa.css |
| 24 | 19.27% | 11/Sep/2026 11:22 am | /livewire-8618b255/livewire.js |
| 24 | 19.27% | 11/Sep/2026 11:22 am | /livewire-8618b255/livewire.js?id=657d57c2 |
| 23 | 6.47% | 11/Sep/2026 11:22 am | /build/assets/app-CIomGrQN.js |
| 22 | 11/Sep/2026 11:22 am | /favicon.ico | |
| 226 | 43.47% | 13/Sep/2026 1:55 am | [no listados: 78 archivos] |