Estadísticas del servidor Web de freenet.com.ecPrograma iniciado a las Sáb/04/Dic/2021 7:03 am.
Análisis de peticiones del Mar/01/Sep/2020 10:05 pm al Sáb/04/Dic/2021 5:47 am (458.32 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 04/Dic/2021 7:03 am.
Peticiones exitosas: 9,622 (33)
Promedio de peticiones exitosas por día: 20 (4)
Peticiones exitosas por página: 508 (0)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 1
Peticiones no logradas: 296 (0)
Peticiones redireccionadas: 3,506 (5)
Archivos diferentes solicitados: 2,035 (2,462)
Sistemas diferentes atendidos: 612 (1,842)
Transferencia total: 194.14 megabytes (61 bytes)
Promedio de transferencia por día: 433.76 kilobytes (8 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2020 | 92 | 28 | ![]() ![]() |
| Oct 2020 | 57 | 0 | |
| Nov 2020 | 41 | 0 | |
| Dic 2020 | 78 | 1 | ![]() |
| Ene 2021 | 121 | 0 | |
| Feb 2021 | 613 | 12 | ![]() |
| Mar 2021 | 343 | 1 | ![]() |
| Abr 2021 | 188 | 1 | ![]() |
| May 2021 | 397 | 7 | ![]() |
| Jun 2021 | 56 | 9 | ![]() |
| Jul 2021 | 6231 | 17 | ![]() |
| Ago 2021 | 137 | 0 | |
| Sep 2021 | 490 | 4 | ![]() |
| Oct 2021 | 195 | 119 | ![]() ![]() |
| Nov 2021 | 569 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dic 2021 | 14 | 0 |
Mes de mayor tráfico: Nov 2021 (309 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 408 | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 448 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 4037 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 3031 | 70 | ![]() ![]() |
| Jue | 652 | 86 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 561 | 9 | ![]() ![]() |
| Sáb | 485 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 3 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 939 | 3 | ![]() |
| 1 | 909 | 4 | ![]() |
| 2 | 1011 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 63 | 1 | ![]() |
| 4 | 63 | 1 | ![]() |
| 5 | 113 | 1 | ![]() |
| 6 | 74 | 2 | ![]() |
| 7 | 337 | 59 | ![]() ![]() |
| 8 | 142 | 3 | ![]() |
| 9 | 156 | 7 | ![]() ![]() |
| 10 | 210 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 210 | 16 | ![]() ![]() |
| 12 | 77 | 7 | ![]() ![]() |
| 13 | 150 | 10 | ![]() |
| 14 | 91 | 6 | ![]() |
| 15 | 320 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 247 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 214 | 120 | ![]() ![]() |
| 18 | 74 | 3 | ![]() |
| 19 | 425 | 1 | ![]() |
| 20 | 907 | 3 | ![]() |
| 21 | 914 | 2 | ![]() |
| 22 | 1060 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 916 | 4 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 9622 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 6127 | 97.25% | 118 |
| 1619 | 162.214 | |
| 297 | 199.168 | |
| 151 | 0.78% | 54 |
| 148 | 0.03% | 187.190 |
| 124 | 0.78% | 50 |
| 120 | 0.01% | 66.249 |
| 117 | 0.08% | 37 |
| 62 | 0.11% | 51 |
| 61 | 0.04% | 23 |
| 59 | 0.04% | 104 |
| 58 | 0.10% | 167.71 |
| 56 | 0.04% | 136.144 |
| 22 | 0.07% | 40 |
| 18 | 49 | |
| 17 | 103 | |
| 17 | 0.03% | 52 |
| 17 | 91 | |
| 17 | 93 | |
| 15 | 0.20% | 167.250 |
| 500 | 0.43% | [no listadas: 293 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 39 | http://freenet.com.ec/xmlrpc.php |
| 21 | http://www.google.com/ |
| 3 | http://www.freenet.com.ec/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 2099 | http://freenet.com.ec/ |
| 2 | https://yandex.com/ |
| 2 | http://www.freenet.com.ec/ |
| 1 | http://foxtutorialsblog.wordpress.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 398 | 398 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 37 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
| 244 | 14 | 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)' |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 9 | 9 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 17 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 11 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 14 | 3 | Go-http-client/1.1 |
| 115 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G532M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.93 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3818.0 Safari/537.36 Edg/77.0.188.0 |
| 12 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.71 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.133 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.125 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 13 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 8706 | 0 | [no listados: 40 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 1039 | 445 | Safari |
| 1034 | 445 | Safari/537 | |
| 2 | 62 | 44 | Firefox |
| 37 | 34 | Firefox/62 | |
| 10 | 10 | Firefox/77 | |
| 3 | 244 | 14 | 'Mozilla |
| 244 | 14 | 'Mozilla/5 | |
| 4 | 14 | 3 | Go-http-client |
| 14 | 3 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 196 | 2 | Netscape (compatible) |
| 8067 | 0 | [no listados: 9 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 425 | Windows |
| 627 | 425 | Windows NT | |
| 5 | 0 | Windows XP | |
| 356 | 0 | Windows desconocido | |
| 2 | 77 | 54 | Unix |
| 76 | 54 | Linux | |
| 1 | 0 | Otro Unix | |
| 3 | 8495 | 19 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 41 | 10 | Macintosh |
| 5 | 21 | 0 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 9620 | 200 OK |
| 2 | 206 Contenido parcial |
| 3278 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 228 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 3 | 400 petición incorrecta |
| 3 | 402 Se requiere pago |
| 26 | 403 Acceso prohibido |
| 64 | 404 Documento no encontrado |
| 165 | 405 Método no permitido |
| 8 | 409 Conflicto de la petición con el estado del recurso |
| 27 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 2780 | |
| 1B- 10B | 7 | |
| 11B- 100B | 685 | 0.02% |
| 101B- 1kB | 1724 | 0.39% |
| 1kB- 10kB | 1352 | 2.74% |
| 10kB-100kB | 2663 | 35.36% |
| 100kB- 1MB | 398 | 44.70% |
| 1MB- 10MB | 12 | 8.77% |
| 10MB-100MB | 1 | 8.03% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 8493 | 97.51% | .php [PHP] |
| 36 | 0.86% | .woff |
| 508 | 0.47% | [directorios] |
| 10 | 0.38% | .jpg [JPEG graphics] |
| 72 | 0.36% | .js [JavaScript code] |
| 111 | 0.30% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 392 | 0.11% | [no listadas: 5 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 8626 | 97.60% | [directorio raíz] |
| 247 | 1.83% | /wp-content/ |
| 303 | 0.36% | /wp-includes/ |
| 121 | 0.10% | /wp-admin/ |
| 154 | 0.06% | /blog/ |
| 36 | 0.03% | /wp-json/ |
| 135 | 0.03% | [no listados: 17 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 6476 | 97.29% | 23/Sep/2021 7:36 pm | /xmlrpc.php |
| 1845 | 4/Dic/2021 5:46 am | /wp-cron.php | |
| 253 | 0.01% | 28/Nov/2021 7:09 am | /robots.txt |
| 21 | 29/Oct/2021 8:41 am | /robots.txt?134.122.0.205 | |
| 145 | 0.03% | 28/May/2021 8:10 am | /blog/xmlrpc.php |
| 44 | 0.11% | 19/Nov/2021 10:45 pm | / |
| 28 | 0.02% | 20/Nov/2021 6:51 am | /wp-json/wp/v2/users/ |
| 831 | 2.55% | 9/Nov/2021 5:09 pm | [no listados: 151 archivos] |